Napon belüli
Gázóra | Kereskedett mennyiség (MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) |
---|---|---|---|
01 | - | - | - |
02 | - | - | - |
03 | - | - | - |
04 | - | - | - |
05 | - | - | - |
06 | - | - | - |
07 | - | - | - |
08 | - | - | - |
09 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem CEEGEX Tag harmadik személy a „CEEGEX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).
Gázóra | Kereskedett mennyiség (MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) |
---|---|---|---|
01 | - | - | - |
02 | - | - | - |
03 | - | - | - |
04 | - | - | - |
05 | - | - | - |
06 | - | - | - |
07 | - | - | - |
08 | - | - | - |
09 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem CEEGEX Tag harmadik személy a „CEEGEX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).