Másnapi
Kereskedési nap | Kontraktus | Leszállítás kezdete | Leszállítás vége | Kereskedett mennyiség (MWh) | Kötések száma | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | CEEREP | CEEREP változás(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | W/END | 2024-11-23 06:00 | 2024-11-25 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-21 | Sunday | 2024-11-24 06:00 | 2024-11-25 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-21 | Saturday | 2024-11-23 06:00 | 2024-11-24 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-21 | DA | 2024-11-22 06:00 | 2024-11-23 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-20 | DA | 2024-11-21 06:00 | 2024-11-22 06:00 | 137 064 | 199 | 44,70 | 44,69 | 0,43 % |
2024-11-19 | DA | 2024-11-20 06:00 | 2024-11-21 06:00 | 154 800 | 294 | 44,45 | 44,50 | -0,22 % |
2024-11-18 | DA | 2024-11-19 06:00 | 2024-11-20 06:00 | 144 816 | 345 | 44,43 | 44,60 | 0,88 % |
2024-11-17 | DA | 2024-11-18 06:00 | 2024-11-19 06:00 | 312 | 4 | 44,93 | - | 0,00 % |
2024-11-16 | Sunday | 2024-11-17 06:00 | 2024-11-18 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-16 | DA | 2024-11-18 06:00 | 2024-11-19 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-15 | W/END | 2024-11-16 06:00 | 2024-11-18 06:00 | 225 696 | 225 | 43,68 | 44,55 | 13,62 % |
2024-11-15 | Sunday | 2024-11-17 06:00 | 2024-11-18 06:00 | 1 464 | 4 | 43,56 | 44,55 | 13,62 % |
2024-11-15 | Saturday | 2024-11-16 06:00 | 2024-11-17 06:00 | 144 | 1 | 44,00 | 44,55 | 13,62 % |
2024-11-15 | DA | 2024-11-18 06:00 | 2024-11-19 06:00 | 120 864 | 230 | 43,67 | 44,21 | 2,60 % |
2024-11-14 | W/END | 2024-11-16 06:00 | 2024-11-18 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-14 | Sunday | 2024-11-17 06:00 | 2024-11-18 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-14 | Saturday | 2024-11-16 06:00 | 2024-11-17 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-14 | DA | 2024-11-15 06:00 | 2024-11-16 06:00 | 129 432 | 238 | 43,32 | 43,09 | 2,55 % |
2024-11-13 | DA | 2024-11-14 06:00 | 2024-11-15 06:00 | 154 272 | 262 | 41,89 | 42,02 | -0,05 % |
2024-11-12 | DA | 2024-11-13 06:00 | 2024-11-14 06:00 | 138 840 | 244 | 42,56 | 42,04 | 0,24 % |
2024-11-11 | DA | 2024-11-12 06:00 | 2024-11-13 06:00 | 85 704 | 133 | 42,09 | 41,94 | 5,14 % |
2024-11-10 | DA | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-12 06:00 | 120 | 2 | 39,91 | - | 0,00 % |
2024-11-09 | Sunday | 2024-11-10 06:00 | 2024-11-11 06:00 | 48 | 1 | 41,00 | - | 0,00 % |
2024-11-09 | DA | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-12 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-08 | W/END | 2024-11-09 06:00 | 2024-11-11 06:00 | 247 680 | 213 | 40,91 | 39,21 | 5,77 % |
2024-11-08 | Sunday | 2024-11-10 06:00 | 2024-11-11 06:00 | 0 | 0 | - | 39,21 | 5,77 % |
2024-11-08 | Saturday | 2024-11-09 06:00 | 2024-11-10 06:00 | 0 | 0 | - | 39,21 | 5,77 % |
2024-11-08 | DA | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-12 06:00 | 111 408 | 231 | 41,18 | 39,89 | 3,21 % |
2024-11-07 | W/END | 2024-11-09 06:00 | 2024-11-11 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-07 | Sunday | 2024-11-10 06:00 | 2024-11-11 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-07 | Saturday | 2024-11-09 06:00 | 2024-11-10 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-07 | DA | 2024-11-08 06:00 | 2024-11-09 06:00 | 133 080 | 215 | 38,77 | 38,65 | -0,34 % |
2024-11-06 | DA | 2024-11-07 06:00 | 2024-11-08 06:00 | 129 888 | 222 | 37,53 | 38,78 | -1,12 % |
2024-11-05 | DA | 2024-11-06 06:00 | 2024-11-07 06:00 | 115 824 | 216 | 38,80 | 39,22 | 2,99 % |
2024-11-04 | DA | 2024-11-05 06:00 | 2024-11-06 06:00 | 107 376 | 162 | 37,80 | 38,08 | 1,57 % |
2024-11-03 | DA | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-05 06:00 | 1 824 | 6 | 36,94 | - | 0,00 % |
2024-11-02 | Sunday | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-02 | DA | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-05 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-01 | W/END | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 13 200 | 9 | 35,86 | - | 0,00 % |
2024-11-01 | Sunday | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-01 | Saturday | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-03 06:00 | 216 | 1 | 34,00 | - | 0,00 % |
2024-11-01 | DA | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-05 06:00 | 3 864 | 6 | 35,89 | - | 0,00 % |
2024-10-31 | W/END | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | 37,07 | -5,91 % |
2024-10-31 | Sunday | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 432 | 2 | 37,46 | 37,07 | -5,91 % |
2024-10-31 | Saturday | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-03 06:00 | 192 | 2 | 37,70 | 37,07 | -5,91 % |
2024-10-31 | DA | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-05 06:00 | 81 360 | 158 | 37,45 | 37,49 | -3,99 % |
2024-10-31 | 1-3 Nov-24 | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 227 520 | 133 | 37,18 | 37,07 | 0,00 % |
2024-10-31 | 1 Nov-24 | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-02 06:00 | 12 504 | 35 | 37,69 | 37,07 | 0,00 % |
2024-10-30 | W/END | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-30 | Sunday | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-30 | Saturday | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-03 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-30 | DA | 2024-10-31 06:00 | 2024-11-01 06:00 | 102 048 | 176 | 38,66 | 39,05 | -3,41 % |
2024-10-30 | 1-3 Nov-24 | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-30 | 1 Nov-24 | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-02 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-29 | DA | 2024-10-30 06:00 | 2024-10-31 06:00 | 98 256 | 184 | 39,93 | 40,43 | 1,18 % |
2024-10-28 | DA | 2024-10-29 06:00 | 2024-10-30 06:00 | 91 608 | 155 | 38,97 | 39,96 | 0,78 % |
2024-10-27 | DA | 2024-10-28 06:00 | 2024-10-29 06:00 | 672 | 4 | 40,00 | - | 0,00 % |
2024-10-26 | Sunday | 2024-10-27 06:00 | 2024-10-28 06:00 | 768 | 3 | 39,55 | - | 0,00 % |
2024-10-26 | DA | 2024-10-28 06:00 | 2024-10-29 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-25 | W/END | 2024-10-26 06:00 | 2024-10-28 06:00 | 221 235 | 202 | 39,53 | 39,40 | 7,44 % |
2024-10-25 | Sunday | 2024-10-27 06:00 | 2024-10-28 06:00 | 0 | 0 | - | 39,40 | 7,44 % |
2024-10-25 | Saturday | 2024-10-26 06:00 | 2024-10-27 06:00 | 500 | 3 | 39,50 | 39,40 | 7,44 % |
2024-10-25 | DA | 2024-10-28 06:00 | 2024-10-29 06:00 | 111 936 | 191 | 39,54 | 39,65 | 0,38 % |
2024-10-24 | W/END | 2024-10-26 06:00 | 2024-10-28 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-24 | Sunday | 2024-10-27 06:00 | 2024-10-28 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-24 | Saturday | 2024-10-26 06:00 | 2024-10-27 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-10-24 | DA | 2024-10-25 06:00 | 2024-10-26 06:00 | 107 280 | 181 | 39,62 | 39,50 | 6,18 % |
2024-10-23 | DA | 2024-10-24 06:00 | 2024-10-25 06:00 | 11 496 | 16 | 39,36 | - | 0,00 % |
2024-10-22 | DA | 2024-10-24 06:00 | 2024-10-25 06:00 | 106 656 | 208 | 37,58 | 37,20 | -2,90 % |
2024-10-22 | 23 Oct-24 | 2024-10-23 06:00 | 2024-10-24 06:00 | 101 088 | 192 | 37,43 | 39,52 | 0,00 % |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek