Másnapi
Gáznap | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Kereskedett mennyiség (MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Referencia ár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 | 155,10 | 150,00 | 46 320 | 152,04 | 152,16 | -1,27 % |
2022-07-01 | 157,00 | 149,91 | 40 320 | 153,77 | 154,11 | 9,48 % |
2022-06-30 | 144,80 | 137,50 | 100 584 | 140,27 | 140,77 | 5,42 % |
2022-06-29 | 136,00 | 131,65 | 99 312 | 133,35 | 133,53 | -1,61 % |
2022-06-28 | 137,50 | 134,50 | 121 056 | 135,68 | 135,72 | 0,14 % |
2022-06-27 | 138,00 | 132,00 | 65 856 | 135,46 | 135,53 | 0,14 % |
2022-06-26 | 138,00 | 132,50 | 76 896 | 135,19 | 135,34 | 0,00 % |
2022-06-25 | 138,00 | 132,50 | 76 272 | 135,17 | 135,34 | -1,71 % |
2022-06-24 | 141,10 | 135,30 | 64 704 | 137,17 | 137,69 | 5,49 % |
2022-06-23 | 133,00 | 127,50 | 56 688 | 129,90 | 130,52 | 2,76 % |
2022-06-22 | 134,00 | 123,50 | 62 520 | 125,21 | 127,01 | 2,43 % |
2022-06-21 | 130,00 | 124,00 | 99 696 | 126,88 | 124,00 | -3,85 % |
2022-06-20 | 133,50 | 116,00 | 94 008 | 130,07 | 128,97 | 7,48 % |
2022-06-19 | 133,50 | 115,00 | 100 968 | 129,02 | 119,99 | 0,00 % |
2022-06-18 | 133,50 | 119,90 | 100 968 | 129,02 | 119,99 | -4,01 % |
2022-06-17 | 147,35 | 124,89 | 124 632 | 137,06 | 125,00 | 22,47 % |
2022-06-16 | 113,50 | 101,00 | 124 944 | 101,74 | 102,07 | 10,03 % |
2022-06-15 | 105,00 | 88,95 | 135 888 | 92,19 | 92,77 | 8,16 % |
2022-06-14 | 87,50 | 83,95 | 141 864 | 85,41 | 85,77 | -1,87 % |
2022-06-13 | 89,20 | 83,00 | 81 624 | 87,25 | 87,40 | 0,43 % |
2022-06-12 | 89,70 | 80,00 | 121 152 | 86,72 | 87,03 | 0,00 % |
2022-06-11 | 88,40 | 85,15 | 124 224 | 86,89 | 87,03 | -1,28 % |
2022-06-10 | 89,00 | 86,70 | 121 176 | 88,20 | 88,16 | 5,66 % |
2022-06-09 | 92,20 | 81,00 | 121 104 | 83,38 | 83,44 | 0,24 % |
2022-06-08 | 88,50 | 79,80 | 129 792 | 82,92 | 83,24 | -1,19 % |
2022-06-07 | 86,00 | 81,80 | 38 976 | 83,49 | 84,24 | 1,63 % |
2022-06-06 | 85,10 | 81,50 | 29 040 | 82,86 | 82,89 | 0,00 % |
2022-06-05 | 85,10 | 80,00 | 37 800 | 83,08 | 82,89 | 0,00 % |
2022-06-04 | 87,00 | 80,00 | 37 800 | 83,09 | 82,89 | -1,94 % |
2022-06-03 | 85,60 | 80,75 | 20 592 | 84,75 | 84,53 | -5,36 % |
2022-06-02 | 90,50 | 86,90 | 70 392 | 89,19 | 89,32 | -6,13 % |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem CEEGEX Tag harmadik személy a „CEEGEX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).