Másnapi
Kereskedési nap | Kontraktus | Leszállítás kezdete | Leszállítás vége | Kereskedett mennyiség (MWh) | Kötések száma | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | CEEREP | CEEREP változás(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | DA | 2024-09-18 06:00 | 2024-09-19 06:00 | 207 864 | 364 | 35,49 | 37,07 | 5,31 % |
2024-09-16 | DA | 2024-09-17 06:00 | 2024-09-18 06:00 | 168 000 | 293 | 34,58 | 35,20 | -3,48 % |
2024-09-15 | DA | 2024-09-16 06:00 | 2024-09-17 06:00 | 7 272 | 14 | 35,37 | - | 0,00 % |
2024-09-14 | Sunday | 2024-09-15 06:00 | 2024-09-16 06:00 | 24 | 1 | 37,00 | - | 0,00 % |
2024-09-14 | DA | 2024-09-16 06:00 | 2024-09-17 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-13 | W/END | 2024-09-14 06:00 | 2024-09-16 06:00 | 254 256 | 268 | 35,74 | 36,00 | -0,69 % |
2024-09-13 | Sunday | 2024-09-15 06:00 | 2024-09-16 06:00 | 0 | 0 | - | 36,00 | -0,69 % |
2024-09-13 | Saturday | 2024-09-14 06:00 | 2024-09-15 06:00 | 0 | 0 | - | 36,00 | -0,69 % |
2024-09-13 | DA | 2024-09-16 06:00 | 2024-09-17 06:00 | 112 632 | 246 | 35,78 | 36,47 | 0,89 % |
2024-09-12 | W/END | 2024-09-14 06:00 | 2024-09-16 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-12 | Sunday | 2024-09-15 06:00 | 2024-09-16 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-12 | Saturday | 2024-09-14 06:00 | 2024-09-15 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-12 | DA | 2024-09-13 06:00 | 2024-09-14 06:00 | 176 328 | 361 | 35,16 | 36,15 | 3,26 % |
2024-09-11 | DA | 2024-09-12 06:00 | 2024-09-13 06:00 | 178 080 | 349 | 35,17 | 35,01 | 0,17 % |
2024-09-10 | DA | 2024-09-11 06:00 | 2024-09-12 06:00 | 181 440 | 350 | 36,44 | 34,95 | -3,00 % |
2024-09-09 | DA | 2024-09-10 06:00 | 2024-09-11 06:00 | 174 072 | 355 | 36,55 | 36,03 | -2,62 % |
2024-09-08 | DA | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-10 06:00 | 4 800 | 4 | 37,50 | - | 0,00 % |
2024-09-07 | Sunday | 2024-09-08 06:00 | 2024-09-09 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-07 | DA | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-10 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-06 | W/END | 2024-09-07 06:00 | 2024-09-09 06:00 | 222 576 | 243 | 35,81 | 36,25 | -7,95 % |
2024-09-06 | Sunday | 2024-09-08 06:00 | 2024-09-09 06:00 | 24 | 1 | 35,40 | 36,25 | -7,95 % |
2024-09-06 | Saturday | 2024-09-07 06:00 | 2024-09-08 06:00 | 0 | 0 | - | 36,25 | -7,95 % |
2024-09-06 | DA | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-10 06:00 | 110 784 | 202 | 35,99 | 37,00 | 6,11 % |
2024-09-05 | W/END | 2024-09-07 06:00 | 2024-09-09 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-05 | Sunday | 2024-09-08 06:00 | 2024-09-09 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-05 | Saturday | 2024-09-07 06:00 | 2024-09-08 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-09-05 | DA | 2024-09-06 06:00 | 2024-09-07 06:00 | 174 360 | 369 | 35,54 | 34,87 | -0,40 % |
2024-09-04 | DA | 2024-09-05 06:00 | 2024-09-06 06:00 | 181 368 | 298 | 36,60 | 35,01 | -5,81 % |
2024-09-03 | DA | 2024-09-04 06:00 | 2024-09-05 06:00 | 168 816 | 316 | 37,75 | 37,17 | -5,47 % |
2024-09-02 | DA | 2024-09-03 06:00 | 2024-09-04 06:00 | 138 216 | 283 | 39,05 | 39,32 | -0,08 % |
2024-09-01 | DA | 2024-09-02 06:00 | 2024-09-03 06:00 | 1 680 | 5 | 39,20 | - | 0,00 % |
2024-08-31 | Sunday | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-02 06:00 | 192 | 1 | 40,00 | - | 0,00 % |
2024-08-31 | DA | 2024-09-02 06:00 | 2024-09-03 06:00 | 576 | 2 | 39,97 | - | 0,00 % |
2024-08-30 | W/END | 2024-08-31 06:00 | 2024-09-02 06:00 | 180 048 | 237 | 39,76 | 39,38 | 7,45 % |
2024-08-30 | Sunday | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-02 06:00 | 8 376 | 22 | 40,02 | 39,38 | 7,45 % |
2024-08-30 | Saturday | 2024-08-31 06:00 | 2024-09-01 06:00 | 7 968 | 13 | 39,57 | 39,38 | 7,45 % |
2024-08-30 | DA | 2024-09-02 06:00 | 2024-09-03 06:00 | 104 448 | 175 | 39,87 | 39,35 | 1,89 % |
2024-08-29 | W/END | 2024-08-31 06:00 | 2024-09-02 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-08-29 | Sunday | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-02 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-08-29 | Saturday | 2024-08-31 06:00 | 2024-09-01 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-08-29 | DA | 2024-08-30 06:00 | 2024-08-31 06:00 | 153 480 | 285 | 38,41 | 38,62 | 0,52 % |
2024-08-28 | DA | 2024-08-29 06:00 | 2024-08-30 06:00 | 164 088 | 387 | 38,79 | 38,42 | 1,11 % |
2024-08-27 | DA | 2024-08-28 06:00 | 2024-08-29 06:00 | 198 456 | 348 | 38,36 | 38,00 | 0,98 % |
2024-08-26 | DA | 2024-08-27 06:00 | 2024-08-28 06:00 | 192 648 | 338 | 37,13 | 37,63 | 2,03 % |
2024-08-25 | DA | 2024-08-26 06:00 | 2024-08-27 06:00 | 2 064 | 8 | 37,00 | - | 0,00 % |
2024-08-24 | Sunday | 2024-08-25 06:00 | 2024-08-26 06:00 | 9 624 | 9 | 36,50 | - | 0,00 % |
2024-08-24 | DA | 2024-08-26 06:00 | 2024-08-27 06:00 | 11 112 | 24 | 36,49 | - | 0,00 % |
2024-08-23 | W/END | 2024-08-24 06:00 | 2024-08-26 06:00 | 246 768 | 162 | 35,98 | 36,65 | -2,32 % |
2024-08-23 | Sunday | 2024-08-25 06:00 | 2024-08-26 06:00 | 0 | 0 | - | 36,65 | -2,32 % |
2024-08-23 | Saturday | 2024-08-24 06:00 | 2024-08-25 06:00 | 240 | 1 | 37,00 | 36,65 | -2,32 % |
2024-08-23 | DA | 2024-08-26 06:00 | 2024-08-27 06:00 | 109 584 | 159 | 36,10 | 36,88 | 3,74 % |
2024-08-22 | W/END | 2024-08-24 06:00 | 2024-08-26 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-08-22 | Sunday | 2024-08-25 06:00 | 2024-08-26 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-08-22 | Saturday | 2024-08-24 06:00 | 2024-08-25 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-08-22 | DA | 2024-08-23 06:00 | 2024-08-24 06:00 | 166 128 | 321 | 36,37 | 35,55 | -4,10 % |
2024-08-21 | DA | 2024-08-22 06:00 | 2024-08-23 06:00 | 216 096 | 342 | 37,13 | 37,07 | -2,50 % |
2024-08-20 | DA | 2024-08-21 06:00 | 2024-08-22 06:00 | 30 888 | 48 | 39,13 | - | 0,00 % |
2024-08-19 | DA | 2024-08-21 06:00 | 2024-08-22 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-08-19 | 20 Aug-24 | 2024-08-20 06:00 | 2024-08-21 06:00 | 864 | 2 | 40,00 | - | 0,00 % |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek