Lokációs
Gáznap: 2021.03.07
Gázóra | Kereskedett mennyiség (MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) |
---|---|---|---|
01 | - | - | - |
02 | - | - | - |
03 | - | - | - |
04 | - | - | - |
05 | - | - | - |
06 | - | - | - |
07 | - | - | - |
08 | - | - | - |
09 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem CEEGEX Tag harmadik személy a „CEEGEX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).
Gáznap: 2021.03.07
Gázóra | Kereskedett mennyiség (MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) |
---|---|---|---|
01 | - | - | - |
02 | - | - | - |
03 | - | - | - |
04 | - | - | - |
05 | - | - | - |
06 | - | - | - |
07 | - | - | - |
08 | - | - | - |
09 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem CEEGEX Tag harmadik személy a „CEEGEX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).
Gáznap: 2021.02.08 - 2021.03.07
Gáznap | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Kereskedett mennyiség (MWh) | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 | - | - | - | - | - |
2021-03-06 | - | - | - | - | - |
2021-03-05 | - | - | - | - | - |
2021-03-04 | - | - | - | - | - |
2021-03-03 | - | - | - | - | - |
2021-03-02 | - | - | - | - | - |
2021-03-01 | - | - | - | - | - |
2021-02-28 | - | - | - | - | - |
2021-02-27 | - | - | - | - | - |
2021-02-26 | - | - | - | - | - |
2021-02-25 | - | - | - | - | - |
2021-02-24 | - | - | - | - | - |
2021-02-23 | - | - | - | - | - |
2021-02-22 | - | - | - | - | - |
2021-02-21 | - | - | - | - | - |
2021-02-20 | - | - | - | - | - |
2021-02-19 | - | - | - | - | - |
2021-02-18 | - | - | - | - | - |
2021-02-17 | - | - | - | - | - |
2021-02-16 | - | - | - | - | - |
2021-02-15 | - | - | - | - | - |
2021-02-14 | - | - | - | - | - |
2021-02-13 | - | - | - | - | - |
2021-02-12 | - | - | - | - | - |
2021-02-11 | - | - | - | - | - |
2021-02-10 | - | - | - | - | - |
2021-02-09 | - | - | - | - | - |
2021-02-08 | - | - | - | - | - |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem CEEGEX Tag harmadik személy a „CEEGEX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).