Gáznap: 2026.02.24
Gáznap: 2026.02.18 - 2026.02.25
| Kereskedési nap | Kontraktus | Leszállítás kezdete | Leszállítás vége | Kereskedett mennyiség (MWh) | Kötések száma | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | CEEREP | CEEREP változás(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | DA | 2026-02-25 06:00 | 2026-02-26 06:00 | 61 584 | 191 | 32,87 | 33,04 | -1,34 % |
| 2026-02-23 | DA | 2026-02-24 06:00 | 2026-02-25 06:00 | 69 408 | 133 | 33,83 | 33,49 | -2,87 % |
| 2026-02-22 | DA | 2026-02-23 06:00 | 2026-02-24 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2026-02-21 | Sunday | 2026-02-22 06:00 | 2026-02-23 06:00 | 216 | 1 | 33,55 | - | 0,00 % |
| 2026-02-21 | DA | 2026-02-23 06:00 | 2026-02-24 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2026-02-20 | W/END | 2026-02-21 06:00 | 2026-02-23 06:00 | 102 816 | 103 | 34,39 | 34,55 | 1,08 % |
| 2026-02-20 | Sunday | 2026-02-22 06:00 | 2026-02-23 06:00 | 0 | 0 | - | 34,55 | 1,08 % |
| 2026-02-20 | Saturday | 2026-02-21 06:00 | 2026-02-22 06:00 | 1 200 | 1 | 34,45 | 34,55 | 1,08 % |
| 2026-02-20 | DA | 2026-02-23 06:00 | 2026-02-24 06:00 | 55 008 | 108 | 34,40 | 34,48 | -5,01 % |
| 2026-02-19 | W/END | 2026-02-21 06:00 | 2026-02-23 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2026-02-19 | Sunday | 2026-02-22 06:00 | 2026-02-23 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2026-02-19 | Saturday | 2026-02-21 06:00 | 2026-02-22 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2026-02-19 | DA | 2026-02-20 06:00 | 2026-02-21 06:00 | 81 408 | 160 | 36,20 | 36,30 | 7,62 % |
| 2026-02-18 | DA | 2026-02-19 06:00 | 2026-02-20 06:00 | 75 720 | 151 | 32,94 | 33,73 | -0,24 % |
| 2026-02-17 | DA | 2026-02-18 06:00 | 2026-02-19 06:00 | 95 256 | 248 | 33,81 | 33,81 | -1,94 % |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek
EKR 2025: Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) több mint előírás – valódi piaci lehetőség
Így működik az energiamegtakarítás piaca
2026. március 5-én 10-12 óra között Szabályzati Bizottsági ülés kerül megrendezésre az EKR Szervezett Piacot érintő változások megvitatására.
Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 27/D. § (6) bekezdésnek eleget téve közzétesszük a Szabályzati Bizottsági ülés napirendjét, amely a következő:
Új működési struktúra, tervezhető aukciók: elkészült a 2026-os EKR aukciós naptár
2026-tól féléves tagságra épülő működési struktúrát vezetünk be az EKR aukciós piacon, ehhez illeszkedően alkottuk meg az éves aukciós naptárunkat. A féléves tagság az adott időszak összes aukciójához teljes körű hozzáférést biztosít ügyfeleinknek.
...
Más nevében történő kereskedés a CEEGEX EKR Ügyletkötő szegmensén
Új funkció érhető el a CEEGEX EKR Ügyletkötői szegmensében – más nevében történő kereskedés december 15-től