Gáznap: 2024.12.21
Gáznap: 2024.12.16 - 2024.12.22
Kereskedési nap | Kontraktus | Leszállítás kezdete | Leszállítás vége | Kereskedett mennyiség (MWh) | Kötések száma | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | CEEREP | CEEREP változás(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 | Sunday | 2024-12-22 06:00 | 2024-12-23 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-21 | DA | 2024-12-23 06:00 | 2024-12-24 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-21 | 27 Dec-24 | 2024-12-27 06:00 | 2024-12-28 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-21 | 26 Dec-24 | 2024-12-26 06:00 | 2024-12-27 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-21 | 25 Dec-24 | 2024-12-25 06:00 | 2024-12-26 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-21 | 24-29 Dec-24 | 2024-12-24 06:00 | 2024-12-30 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-21 | 24 Dec-24 | 2024-12-24 06:00 | 2024-12-25 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-20 | W/END | 2024-12-21 06:00 | 2024-12-23 06:00 | 99 840 | 100 | 42,85 | 42,35 | -1,40 % |
2024-12-20 | Sunday | 2024-12-22 06:00 | 2024-12-23 06:00 | 120 | 2 | 43,01 | 42,35 | -1,40 % |
2024-12-20 | Saturday | 2024-12-21 06:00 | 2024-12-22 06:00 | 24 | 1 | 42,60 | 42,35 | -1,40 % |
2024-12-20 | DA | 2024-12-23 06:00 | 2024-12-24 06:00 | 50 472 | 97 | 42,86 | 42,79 | 1,42 % |
2024-12-20 | 27 Dec-24 | 2024-12-27 06:00 | 2024-12-28 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-20 | 26 Dec-24 | 2024-12-26 06:00 | 2024-12-27 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-20 | 25 Dec-24 | 2024-12-25 06:00 | 2024-12-26 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-20 | 24-29 Dec-24 | 2024-12-24 06:00 | 2024-12-30 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-20 | 24 Dec-24 | 2024-12-24 06:00 | 2024-12-25 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-19 | W/END | 2024-12-21 06:00 | 2024-12-23 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-19 | Sunday | 2024-12-22 06:00 | 2024-12-23 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-19 | Saturday | 2024-12-21 06:00 | 2024-12-22 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-19 | DA | 2024-12-20 06:00 | 2024-12-21 06:00 | 73 296 | 159 | 41,44 | 42,19 | 2,30 % |
2024-12-18 | DA | 2024-12-19 06:00 | 2024-12-20 06:00 | 64 512 | 102 | 41,19 | 41,24 | -1,81 % |
2024-12-17 | DA | 2024-12-18 06:00 | 2024-12-19 06:00 | 63 600 | 131 | 41,28 | 42,00 | 3,93 % |
2024-12-16 | DA | 2024-12-17 06:00 | 2024-12-18 06:00 | 61 032 | 116 | 40,07 | 40,41 | -5,67 % |
2024-12-15 | DA | 2024-12-16 06:00 | 2024-12-17 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-14 | Sunday | 2024-12-15 06:00 | 2024-12-16 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-12-14 | DA | 2024-12-16 06:00 | 2024-12-17 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek
Az FGSZ többségi tulajdont szerzett a CEEGEX Zrt.-ben
Megváltozik a CEEGEX Zrt. tulajdonosi struktúrája.
Elérhető az EKR Tagi Díjszabályzat módosítása és a 2025-ös kereskedési naptára
Változások a díjcsomagokban és a tranzakciós díjakban; elérhető a jövő évi aukciók ütemezése
CEEGEX EKR aukció eredmények – 2024. február
Lezajlott a CEEGEX EKR Tőzsde első sikeres aukciója!