Gáznap: 2024.11.07
Gáznap: 2024.11.01 - 2024.11.09
Kereskedési nap | Kontraktus | Leszállítás kezdete | Leszállítás vége | Kereskedett mennyiség (MWh) | Kötések száma | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | CEEREP | CEEREP változás(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | W/END | 2024-11-09 06:00 | 2024-11-11 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-07 | Sunday | 2024-11-10 06:00 | 2024-11-11 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-07 | Saturday | 2024-11-09 06:00 | 2024-11-10 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-07 | DA | 2024-11-08 06:00 | 2024-11-09 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-06 | DA | 2024-11-07 06:00 | 2024-11-08 06:00 | 129 888 | 222 | 37,53 | 38,78 | -1,12 % |
2024-11-05 | DA | 2024-11-06 06:00 | 2024-11-07 06:00 | 115 824 | 216 | 38,80 | 39,22 | 2,99 % |
2024-11-04 | DA | 2024-11-05 06:00 | 2024-11-06 06:00 | 107 376 | 162 | 37,80 | 38,08 | 1,57 % |
2024-11-03 | DA | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-05 06:00 | 1 824 | 6 | 36,94 | - | 0,00 % |
2024-11-02 | Sunday | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-02 | DA | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-05 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-01 | W/END | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 13 200 | 9 | 35,86 | - | 0,00 % |
2024-11-01 | Sunday | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
2024-11-01 | Saturday | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-03 06:00 | 216 | 1 | 34,00 | - | 0,00 % |
2024-11-01 | DA | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-05 06:00 | 3 864 | 6 | 35,89 | - | 0,00 % |
2024-10-31 | W/END | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 0 | 0 | - | 37,07 | -5,91 % |
2024-10-31 | Sunday | 2024-11-03 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 432 | 2 | 37,46 | 37,07 | -5,91 % |
2024-10-31 | Saturday | 2024-11-02 06:00 | 2024-11-03 06:00 | 192 | 2 | 37,70 | 37,07 | -5,91 % |
2024-10-31 | DA | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-05 06:00 | 81 360 | 158 | 37,45 | 37,49 | -3,99 % |
2024-10-31 | 1-3 Nov-24 | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-04 06:00 | 227 520 | 133 | 37,18 | 37,07 | 0,00 % |
2024-10-31 | 1 Nov-24 | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-02 06:00 | 12 504 | 35 | 37,69 | 37,07 | 0,00 % |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek
CEEGEX EKR aukció eredmények – 2024. február
Lezajlott a CEEGEX EKR Tőzsde első sikeres aukciója!
Legújabb brosúránk elérhető
Benne 2023. negyedik negyedévének aktualitásaival
Az EKR piac február 27-én indul!
Kezdjük el a felkészülést az első aukcióra!